ZP型普通整流管
主要內容:
ZP型普通整流管
a、概述
我公司可提供管殼額定正向平均電流5A~7500A.反向重復峰值電壓100V~5000V的整流二極管,結構分螺栓形和平板形,采用水冷和風冷兩種形式,整流二極管主要應用于冶金、化工電解、電機勵磁、電鍍、牽引及合閘電源等整流電路。該產品符合GB4939、JB5837、JB/T4192-1996及國際電工委員會(IEC)標準。
b、二極管特定值:
VFM | IRRM | RJC | QR | IRR | ||
3000V | 3200~5000V | mA | C/W | ∪Q | mA | |
ZP5 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤2 | 4 | 根據 | 根據 |
ZP20 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤10 | ≤1.4 | ||
ZP50 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤20 | ≤0.6 | ||
ZP100 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤30 | ≤0.3 | ||
ZP200 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤40 | ≤0.2 | ||
ZP300 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤40 | ≤0.11 | ||
ZP400 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤50 | ≤0.095 | ||
ZP500 | ≤2.0 | ≤2.4 | ≤50 | ≤0.068 | ||
ZP800 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤60 | ≤0.042 | ||
ZP1000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤60 | ≤0.034 | ||
ZP1600 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤80 | ≤0.021 | ||
ZP2000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤120 | ≤0.020 | ||
ZP3000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.020 | ||
ZP3500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.020 | ||
ZP4500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.0011 | ||
ZP5000 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤150 | ≤0.011 | ||
ZP7500 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤250 | ≤0.009 |
c、二極管額定值: